2014月10月20日週 クリックランキング
バリホテル > 2014月10月20日週 クリックランキング
2014月10月20日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
デサック プトゥ | 12 | |||
アヤナ リゾート | 8 | |||
クプ クプ バロン | 7 | |||
4 | セント レギス バリ | 6 | ||
5 | オンジェ ヴィラ ウブド | 6 | ||
6 | オッズ ホテル クタ | 6 | ||
7 | シタディーンズラスナ | 6 | ||
8 | アンバラ ホテル | 6 | ||
9 | フォー シーズンズ リゾート | 5 | ||
10 | マンハッタン ホテル | 5 |
総合ランキング
デサック プトゥ | 12 | |||
アヤナ リゾート | 8 | |||
クプ クプ バロン | 7 | |||
4 | セント レギス バリ | 6 | ||
5 | オンジェ ヴィラ ウブド | 6 | ||
6 | オッズ ホテル クタ | 6 | ||
7 | シタディーンズラスナ | 6 | ||
8 | アンバラ ホテル | 6 | ||
9 | フォー シーズンズ リゾート | 5 | ||
10 | マンハッタン ホテル | 5 |
バリ - ウブド ランキング
デサック プトゥ | 12 | |||
クプ クプ バロン | 7 | |||
オンジェ ヴィラ ウブド | 6 | |||
4 | フォー シーズンズ リゾート | 5 | ||
5 | インディゴ ツリー | 4 |
バリ - クタ ランキング
オッズ ホテル クタ | 6 | |||
ストーンズ ホテル レギャン | 4 | |||
アディ ダルマ ホテル | 2 | |||
4 | ラダー バリ ホテル | 2 | ||
5 | クタ パラディソ | 2 |
バリ - スミニャック ランキング
TS スイーツ バリ | 3 | |||
The Samaya Seminyak | 3 | |||
ザ ヴィー ヴィラ | 3 | |||
4 | ヴィラ ウマ サプナ | 3 | ||
5 | ホライゾン セミニャック | 2 |
バリ - レギャン ランキング
ザ ナクラ ヴィラズ | 4 | |||
オソテル レジアン | 3 | |||
カーサ パドマ & スイーツ | 3 | |||
4 | オール シーズン バリ | 2 | ||
5 | ザ ニッチバリ | 2 |
バリ - サヌール ランキング
ケムバリラギ ゲストハウス | 5 | |||
アマンサリ ヴィラ | 4 | |||
トロピカル バリ | 4 | |||
4 | メルキュール サヌール | 3 | ||
5 | Prama Sanur Beach | 3 |
バリ - ヌサ ドゥア / ベノア ランキング
セント レギス バリ | 6 | |||
タナデワ ラグジュアリー | 4 | |||
クラブ バリ ミラージュ | 4 | |||
4 | ソル ビーチ ハウス | 2 | ||
5 | グランドミラージュリゾート | 2 |
バリ - ジンバラン ランキング
アヤナ リゾート | - | 8 | ||
フォー シーズンズリゾート | 2 | |||
ベイ ビーチ レジデンス | - | 1 | ||
4 | ザ アヒムサ ビーチ | 1 | ||
5 | プリ バンブー | 1 |
バリ - ロヴィーナビーチ ランキング
ロビナビーチ ハウス | 1 |
バリ - ウルワッ ランキング
バリ - レンガボン島 ランキング
バリ - チャンディダサビーチ ランキング
ジャカルタ - クニンガン ランキング
シタディーンズラスナ | 6 | |||
マンハッタン ホテル | 5 | |||
ハリス ホテル テベット | 2 | |||
4 | アストン@クニンガン | - | 2 | |
5 | オークウッドプリミア | 2 |
ジャカルタ - グロゴル ランキング
プルマン ジャカルタ | 3 |
ジャカルタ - ケマン ランキング
ザ ダルマワングサ | 3 | |||
アリオン スイスベルホテル | - | 2 | ||
フラット06 ミニマリスト | 1 |
ジャカルタ - ケラパ ガディン ランキング
グランド ウィズ ホテル | - | 5 | ||
オール セダユ ケラパ | - | 3 | ||
ハリス ホテル | - | 2 |
ジャカルタ - スディルマン ランキング
アルヤドゥータセマンギ | 4 | |||
メイフラワー マリオット | 3 | |||
シャングリラ ホテル | 2 | |||
4 | The Ritz-Carlton Jakarta | 2 | ||
5 | クラウンプラザ ジャカルタ | 2 |
ジャカルタ - セナヤン ランキング
サマーセット ベルリアン | 5 | |||
ヒルトン ホテル | - | 2 | ||
メナラ ペニンシュラ | 1 | |||
4 | センチュリー パーク | - | 1 | |
5 | ハウス オブ アルソニア | 1 |
ジャカルタ - パサールバル ランキング
ジャカルタ - ブロックM ランキング
アンバラ ホテル | - | 6 | ||
ネオ ホテル メラワイ | 3 | |||
M ホテル | 1 |
ジャカルタ - マンガドゥア ランキング
スイス-ベルホテル マンガ ベサール | 1 | |||
トラベラーズ ホテル | 1 | |||
グランドール マンガー ドゥア | 1 |
15,189円
(バリ)
バリ ホテル検索
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません
目的別で探す
バリ島 人気エリア |
|
---|---|
リゾート | |
ショッピング | |
ジャカルタ 人気エリア |
|
満員御礼 観光スポット |